[ad_1]
After a irritating ten months, Eryk Goczał is lastly atop a Challenger podium after dominating the Baja España Aragón in Spain.
Goczał set the quickest time among the many fifty-seven Challenger entries throughout the Prologue and each timed levels, good for fourth total in FIA World Baja Cup behind a trio of Final vehicles. This sweep got here regardless of among the most stacked competitors he’s confronted thus far that included 2023 FIA European Baja Cup class vice champion Ghislain de Mévius and the nice Nasser Al-Attiyah, the latter working his maiden Challenger race and the thrice defending Baja Aragón outright winner.
The 2023 Dakar Rally SSV winner, Goczał graduated to Challenger forward of the 2024 version, profitable a stage in his class début on the Rallye du Maroc earlier than retiring with a mechanical failure the subsequent day and being reprimanded for violating Moroccan law concerning beginning a hearth for assist. He then dominated the primary half of the 2024 Dakar earlier than being disqualified halfway for a noncompliant clutch. That was his final race thus far earlier than Aragón.
“In Baja Aragon I needed to race towards the most effective – particularly the one greatest… and we did it,” wrote Goczał. “We defeated Nasser Al-Attiyah and I’m happy with it. These outcomes present that step-by-step we’re doing higher and higher and we’re getting nearer to fulfilling our dream, i.e. to the highest class – T1. We nonetheless have a whole lot of work to do, we all know the place to enhance, so we’re already beginning preparations for the subsequent begins.”
Whereas he got here up quick, de Mévius’ brother Guillaume de Mévius received the race within the FIA World Baja Cup forward of Rokas Baciuška. It was Guillaume’s first Aragón win however the sixth for his new navigator Mathieu Baumel, who received his first 5 with Al-Attiyah. Baciuška, the World Rally-Raid Championship’s Challenger factors chief, was working his third Baja in Ultimate with plans of shifting as much as the class full time in 2025.
João Ferreira beat Nani Roma for third in FIA; Roma was racing a Ford Ranger for Previous-Racing in reduction obligation of the injured Daniel Alonso, and his fourth was good to win the Spanish Cross-Nation Rally Championship points-paying facet. Yazeed Al-Rajhi most likely might have accomplished a Toyota Hilux podium sweep with de Mévius and Baciuška if not for a damaged bolt within the decrease A-arm in the course of the first leg.
The weekend started on a moderately inauspicious observe for a lot of Challenger and SSV drivers, who acquired €500 fines stemming from homologation violations throughout pre-race scrutineering in Teruel. Florent Tafani and Victor Verdú didn’t have FIA Technical Passport stickers on their vehicles, which had been rebuilt previous to the occasion and the group forgot to re-add them, whereas 2024 Dakar SSV runner-up Jérôme de Sadeleer did not current his roll cage homologation certificates. Pau Navarro‘s Yamaha arrived at inspections late although the FIA permitted a waiver.
Yasir Seaidan, a last-minute addition to the grid in his first Challenger begin, and co-driver Omar Allahim had been collectively docked €1,000 when Allahim by chance pressed the change to ask for medical help when their automobile suffered a flat tyre throughout SS1. Claude Fournier was penalised fifteen minutes the identical stage after ignoring an overtake request from Andrea Succi, which Fournier and Serge Gounon defined was resulting from misunderstanding the info given on their Stella machine. Whereas Fournier’s penalty was formally for impeding Succi, the latter was disqualified anyway after receiving help from an unknown individual.
Even de Mévius was not protected from the FIA’s wrath, being fined €8,000 (half suspended barring no repeeats) as a result of two of his rims had been beneath the mandated weight of twelve kilograms by .022 kg.
T3.U, a brand new subcategory of Challenger for electrical and hybrid vehicles, made its début with Apache Automotive‘s trio of rally drivers Pierre-Louis Loubet, Charles Munster, and Julien Saunier. Munster, a newcomer to cross-country rally, completed the most effective of the trio with a twenty-ninth in Challenger. Loubet withdrew earlier than the final stage to be able to make the journey to Finland for the World Rally Championship-2’s Rally Finland.
Baumel was not the one repeat winner in Aragón as Tosha Schareina notched his third in a row on a motorbike amongst FIM Bajas World Cup entrants. Edgar Canet and Lorenzo Santolino rounded out the order, with Neels Theric narrowly lacking out on scoring Kove Moto’s first FIM Bajas podium in fourth. Dakar Rally2 winner Harith Noah suffered a technical drawback on the Prologue whereas his GPS malfunctioned on the final leg, however he fought his option to a seventh.
Schareina’s FIM E-xplorer World Cup team-mate Aishwarya Pissay completed second within the Girls Trophy battle.
The brand new Path class was a duel of Aprilia Tuareg 660s within the marque’s first time at Baja Aragón. Jacopo Cerruti, winner of the Africa Eco Race in January, overcame a crash on the second day to win forward of Francesco Montanari. Though not grouped with the 450cc classes, Cerruti’s time would have ranked him eleventh total.
“The rally was extraordinarily bodily regardless of being quick, and it was additionally difficult as a result of the vehicles went forward of us on each Saturday and Sunday, making the terrain really troublesome,” commented Cerruti. “I’m extraordinarily happy and happy with the way in which the bike carried out.”
Journey bikes and people over the normal FIM 450cc additionally starred on the Spanish Open facet within the Path and MaxiTrail courses. Joan Pedrero‘s Harley-Davidson Pan America 1250 topped MaxiTrail forward of Jordi Quer Molgó‘s KTM 890 Journey R, whereas Cristian España Muñoz received Path on a 500cc Sherco SEF Manufacturing unit over the KTM 690 Enduro R of Sergi Sangra Lluch. Pedrero additionally claimed the Open Veteran Trophy for these over forty-five.
Different bikes in Path included the KTM 500 EXC-F and Husqvarna FE 501. MaxiTrail additionally featured a 1290cc KTM Tremendous Journey R (fifth with Ignacio Sanchis Utrabo and eighth with Daniel Albero Puig), a Yamaha XT660Z Ténéré (Alberto Yañez García, sixth), and a BMW F 850 GS (Fernando Paz Salinas, seventh).
“Congratulations to Joan and your complete group for this unimaginable achievement,” stated Kolja Rebstock, the regional vp of Europe, Center East, and Africa for Harley-Davidson. “The fortieth version of the distinguished Baja Aragón marks a historic milestone and permits us to as soon as once more exhibit that the Pan America delivers unmatched outcomes each on- and off-road.”
General outcomes
FIA
Final
End | General End | Quantity | Driver | Co-Driver | Workforce | Automobile | Class | Time | Margin |
1 | 1 | 204 | Guillaume de Mévius | Mathieu Baumel | Overdrive Racing | Toyota Hilux Overdrive | T1+ | 6:12:26.5 | Chief |
2 | 2 | 202 | Rokas Baciuška | Oriol Vidal | Overdrive Racing | Toyota Hilux Overdrive | T1+ | 6:18:53.3 | + 6:26.8 |
3 | 3 | 201 | João Ferreira | Filipe Palmeiro | X-raid Mini JCW Workforce | Mini John Cooper Works Rally Plus | T1+ | 6:19:29.9 | + 7:03.4 |
4 | 5 | 206 | Nani Roma | Alex Haro | Previous-Racing | Ford Ranger T1+ | T1+ | 6:28:28.4 | + 13:01.9 |
5 | 6 | 203 | Juan Cruz Yacopini | Daniel Oliveiras | Overdrive Racing | Toyota Hilux Overdrive | T1+ | 6:32:58.0 | + 20:31.5 |
6 | 12 | 210 | Alejandro Martins | David Monteiro | Alejandro Martins | Mini John Cooper Works Rally Plus | T1+ | 6:44:48.1 | + 32:21.6 |
7 | 16 | 213 | José Rogeira | Paulo Jorge Capela | Previous-Racing | Ford Ranger T1+ | T1+ | 6:54:52.4 | + 42:25.9 |
8 | 22 | 214 | Maria Luís Gameiro | José Marques | Maria Luís Gameiro | Mini John Cooper Works Rally Plus | T1+ | 7:05:29.6 | + 53:03.1 |
9 | 25 | 216 | Victor Versteijnen | Teun van Dal | DaklaPack Rallysport | Purple-Lined Nissan Navara VK50 | T1.1 | 7:07:17.8 | + 54:51.3 |
10 | 66 | 215 | Dave Klaassen | Tessa Rooth | DaklaPack Rallysport | Purple-Lined Nissan Navara VK50 | T1.1 | 8:22:42.2 | + 2:10:15.7 |
11 | 67 | 227 | Domingo Román | Óscar Bravo | TH-Vans Workforce | Mitsubishi L200 | T1.1 | 8:23:07.6 | + 2:10:41.1 |
12 | 68 | 226 | Alberto Morganti | Massimiliano Catarsi | Alberto Morganti | Mitsubishi Pajero | T1.1 | 8:29:06.3 | + 2:16:39.8 |
13 | 70 | 223 | João Franco | Vasco Franco | João Franco | Mercedes-Benz V230 TD | T1.1 | 8:44:52.3 | + 2:32:25.8 |
14 | 72 | 200 | Yazeed Al-Rajhi | Timo Gottschalk | Overdrive Racing | Toyota Hilux Overdrive | T1+ | 9:57:01.8 | + 3:44:35.3 |
15 | 73 | 211 | Martin Kaczmarski | Armand Monleón | Overdrive Racing | Toyota Hilux Overdrive | T1+ | 10:10:30.5 | + 3:58:04.0 |
16 | 78 | 221 | Markus Walcher | Stephan Preuss | Overdrive Racing | Purple-Lined Nissan Navara VK50 | T1.1 | 12:43:30.5 | + 6:31:04.0 |
17 | 80 | 205 | Mathieu Serradori | Loïc Minaudier | Serradori Racing Workforce | Century CR7-T | T1+ | 15:12:11.3 | + 8:59:44.8 |
18 | 87 | 224 | Mihai Ban | Catalin Ion Stefan | Transilvania Rally Workforce | Ford Ranger | T1.1 | 16:16:57.7 | + 10:04:31.2 |
DNF | DNF | 207 | Magdalena Zajac | Błażej Czekan | Proxcars TME Rally Workforce | Toyota Hilux Overdrive | T1.1 | DNF | N/A |
DNF | DNF | 208 | João Ramos | Jorge Carvalho | João Ramos | Toyota Hilux Overdrive | T1+ | DNF | N/A |
DNF | DNF | 209 | Santiago Carnicer | Sergio Peinado | Santiago Carnicer | Toyota Hilux Overdrive | T1+ | DNF | N/A |
DNF | DNF | 212 | João Lourenço | Jorde Monteiro | João Lourenço | Mitsubishi Racing Lancer | T1.1 | DNF | N/A |
DNF | DNF | 217 | José Luis García | Manuel Navarro | Escudería Villa de Llanes | Mini John Cooper Works Rally Plus | T1.1 | DNF | N/A |
DNF | DNF | 218 | Miguel Ángel Urkiola | Ion Del Cid | Membership Deportivo Dago | Toyota Hilux Overdrive | T1.1 | DNF | N/A |
DNF | DNF | 222 | Hugo Raposo | Rafael Lutas | Hugo Raposo | Nissan Proto X | T1.1 | DNF | N/A |
Challenger
End | General End | Quantity | Driver | Co-Driver | Workforce | Automobile | Class | Time | Margin |
1 | 4 | 307 | Eryk Goczał | Oriol Mena | EnergyLandia Rally Workforce | Taurus T3 Max | T3.1 | 6:23:56.1 | Chief |
2 | 7 | 305 | Ghislain de Mévius | Johan Jalet | GRallyTeam | GRally OT3 | T3.1 | 6:38:33.8 | + 14:37.7 |
3 | 8 | 300 | Nasser Al-Attiyah | Édouard Boulanger | Taurus B.V. | Taurus T3 Max | T3.1 | 6:39:11.6 | + 15:15.5 |
4 | 9 | 343 | Emilio Fernandez | Álvaro León Quitanilla | Emilio Fernandez | Taurus T3 Max | T3.1 | 6:39:23.1 | + 15:27.0 |
5 | 10 | 303 | João Dias | Pedro Ré | Santag Racing | GRally OT3 | T3.1 | 6:42:17.7 | + 18:21.6 |
6 | 11 | 311 | Rui Carneiro | Ola Foene | GRallyTeam | GRally OT3 | T3.1 | 6:42:22.8 | + 18:26.7 |
7 | 14 | 304 | Eduard Pons | Jaume Betriu | Previous-Racing | Taurus T3 Max | T3.1 | 6:49:59.7 | + 26:03.6 |
8 | 15 | 326 | Roberto Rodriguez | Herman Rodriguez | Herrador Manufacturing unit Workforce | Herrator Inzane X3 | T3.1 | 6:52:41.4 | + 28:45.3 |
9 | 17 | 336 | Puck Klaassen | Augusto Sanz | GRallyTeam | GRally OT3 | T3.1 | 6:56:29.9 | + 32:33.8 |
10 | 18 | 335 | Michał Goczał | François Cazalet | EnergyLandia Rally Workforce | Taurus T3 Max | T3.1 | 6:56:36.8 | + 32:40.7 |
11 | 19 | 331 | Pedro Carvalho | Nuno Morais | Pedro Carvalho | Can-Am Maverick X3 | T3.1 | 6:58:09.1 | + 34:13.0 |
12 | 21 | 322 | Grégoire de Mévius | André Leyh | GRallyTeam | GRally OT3 | T3.1 | 7:04:08.3 | + 40:12.2 |
13 | 23 | 320 | Paulo Jorge Rodrigues | Gonçalo Luis Reis | Paulo Jorge Rodrigues | Can-Am Maverick X3 | T3.1 | 7:07:11.3 | + 43:15.2 |
14 | 26 | 328 | Nuno Madeira | Nelson Ramos | Nuno Madeira | Can-Am Maverick X3 | T3.1 | 7:07:29.1 | + 43:33.0 |
15 | 27 | 317 | Rui Farinha | Rui Pita | Santag Racing | Can-Am Maverick X3 | T3.1 | 7:07:43.0 | + 43:46.9 |
16 | 28 | 301 | Diego Martinez | Sergio Lafuente | South Racing Can-Am | Can-Am Maverick X3 | T3.1 | 7:07:46.6 | + 43:50.5 |
17 | 29 | 348 | Benjamin Favre | Patrick Antoniolli | MMP Compétition | MMP Can-Am T3 | T3.1 | 7:10:09.2 | + 46:13.1 |
18 | 30 | 330 | Lukas Lauda | Stefan Henken | South Racing Can-Am | Can-Am Maverick X3 | T3.1 | 7:12:35.7 | + 48:39.6 |
19 | 31 | 355 | Romauld Lasne | Delphine Delfino | Romauld Lasne | Can-Am Maverick X3 | T3.1 | 7:13:20.1 | + 49:24.0 |
20 | 33 | 321 | Rubén Gracia | Diego Vallejo | GPR Sport | GPR 24 | T3.1 | 7:17:00.5 | + 53:04.4 |
21 | 35 | 347 | Óscar Ral Verdú | Xavier Blanco | Óscar Ral Verdú | Taurus T3 Max | T3.1 | 7:17:25.1 | + 53:29.0 |
22 | 36 | 337 | Victor Verdú | Alfonso Vicende de Miguel | Escudería JMP Racing | MMP Can-Am T3 | T3.1 | 7:17:26.2 | + 53:30.1 |
23 | 43 | 318 | Anja Van Loon | Ground Maten | South Racing Can-Am | Can-Am Maverick X3 | T3.1 | 7:28:59.9 | + 1:05:03.8 |
24 | 44 | 313 | Otavio Sousa | João Miranda | Santag Racing | GRally OT3 | T3.1 | 7:29:31.2 | + 1:05:35.1 |
25 | 46 | 323 | Mário Fránco | Rui Fránco | X-raid Yamaha Supported Workforce | Yamaha YXZ1000R | T3.1 | 7:32:12.6 | + 1:08:16.5 |
26 | 47 | 312 | Jesús Fuster | Carlos Fernandez | Herrador Manufacturing unit Workforce | Herrator Inzane X3 | T3.1 | 7:34:30.3 | + 1:10:34.2 |
27 | 48 | 338 | Christophe Cresp | Jean Brucy | MMP Compétition | MMP Can-Am T3 | T3.1 | 7:38:41.2 | + 1:14:45.1 |
28 | 49 | 316 | Thomas Bell | Patrick McMurren | Thomas Bell | Herrator Inzane X3 | T3.1 | 7:41:08.0 | + 1:17:11.9 |
29 | 51 | 341 | Charles Munster | Loïc Dumont | Apache Automotive | Apache APH-01 | T3.U | 7:41:20.6 | + 1:17:24.5 |
30 | 52 | 327 | Pim Klaassen | Mark Laan | DaklaPack Rallysport | Taurus T3 Max | T3.1 | 7:45:26.4 | + 1:21:30.3 |
31 | 53 | 306 | Pau Navarro | Annett Quandt | X-raid Yamaha Supported Workforce | Yamaha YXZ1000R | T3.1 | 7:49:24.9 | + 1:25:28.8 |
32 | 55 | 357 | Yasir Seaidan | Omar Allahim | Nasser Racing Camp | Taurus T3 Max | T3.1 | 7:57:56.9 | + 1:34:00.8 |
33 | 58 | 319 | Enrique Reyes | Carlos Ruiz | Gedeser XXI S.L. | VM Competición Ordaz-R | T3.1 | 7:59:38.8 | + 1:35:42.7 |
34 | 59 | 356 | Flip Vic | Gerhard Schmiedberger | Flip Vic | Can-Am Maverick X3 | T3.1 | 7:59:46.6 | + 1:35:50.5 |
35 | 60 | 346 | Jedidia Favre | Paul Durame | MMP Compétition | MMP Can-Am T3 | T3.1 | 8:03:23.3 | + 1:39:27.2 |
36 | 61 | 351 | Richard Aczel | Allan Harryman | Richard Aczel | Arcane T3 | T3.1 | 8:05:53.5 | + 1:41:57.4 |
37 | 62 | 344 | Kévin Jimenez | Sébastien Delaunay | MMP Compétition | MMP Can-Am T3 | T3.1 | 8:07:07.5 | + 1:43:11.4 |
38 | 63 | 340 | Rine Streppel | Lisette Bakker | Rine Streppel | Arcane T3 | T3.1 | 8:15:18.0 | + 1:51:21.9 |
39 | 64 | 334 | Douglas Ross | Andrew Ross | South Racing Can-Am | Can-Am Maverick X3 | T3.1 | 8:17:41.7 | + 1:53:45.6 |
40 | 65 | 329 | Amandio Alves | André Lopes | MMP Compétition | MMP Can-Am T3 | T3.1 | 8:18:24.9 | + 1:54:28.8 |
41 | 75 | 302 | Khalid Aljafla | Andrei Rudnitski | Taurus B.V. | Taurus T3 Max | T3.1 | 10:27:44.7 | + 4:03:48.6 |
42 | 76 | 345 | Julien Saunier | Benjamin Boulloud | Apache APH-01 | Apache APH-01 | T3.U | 10:29:15.0 | + 4:05:18.9 |
43 | 79 | 349 | Florent Tafani | Arnaud Aranthabe | Florent Tafani | PH Sport Zephyr | T3.1 | 12:59:19.0 | + 6:35:22.9 |
44 | 81 | 308 | Marek Goczał | Maciej Marton | EnergyLandia Rally Workforce | Taurus T3 Max | T3.1 | 15:21:06.6 | + 8:57:10.5 |
45 | 82 | 309 | Erik Van Loon | Hein Verschuuren | South Racing Can-Am | Can-Am Maverick X3 | T3.1 | 15:22:25.1 | + 8:58:29.0 |
46 | 83 | 339 | Daniel Silva | Gonçalo Magalhaes | Daniel Silva | Taurus T3 Max | T3.1 | 15:24:56.1 | + 9:01:00.0 |
47 | 84 | 324 | Jose Maria Naranjo | Jose Antonio Alvarez | Escudería JMP Racing | JMPR T3 | T3.1 | 15:30:57.2 | + 9:07:01.1 |
48 | 85 | 352 | Gerald Blanco | Frederic Rubio | Gerald Blanco | Can-Am Maverick X3 | T3.1 | 15:36:42.3 | + 14:42:46.2 |
DNF | DNF | 310 | Tiago Reis | Paulo FIuza | Tiago Reis | Taurus T3 Max | T3.1 | DNF | N/A |
DNF | DNF | 314 | Ricardo Porém | Nuno Sousa | MMP Compétition | MMP Can-Am T3 | T3.1 | DNF | N/A |
DNF | DNF | 325 | Luis Cidade | Pedro Mendonça | Luis Cidade | Can-Am Maverick X3 | T3.1 | DNF | N/A |
DNF | DNF | 332 | Pierre-Louis Loubet | Antoine Sanchez | Apache Automotive | Apache APH-01 | T3.U | DNF | N/A |
DNF | DNF | 333 | Pedro Gonçalves | Luis Engeitado | X-raid Yamaha Supported Workforce | Yamaha YXZ1000R | T3.1 | DNF | N/A |
DNF | DNF | 342 | Bernd Hioffmann | Ruben Saldaña | Herrador Manufacturing unit Workforce | Herrator Inzane X3 | T3.1 | DNF | N/A |
DNF | DNF | 350 | Michel Visy | Maxime Guillaume | Michel Visy | Can-Am Maverick X3 | T3.1 | DNF | N/A |
DNF | DNF | 353 | Michel Salvatore | Peter Serra | Michel Salvatore | Can-Am Maverick X3 | T3.1 | DNF | N/A |
DNF | DNF | 354 | Mark Mustermann | Michael Zajc | Mark Mustermann | Can-Am Maverick X3 | T3.1 | DNF | N/A |
SSV
End | General End | Quantity | Driver | Co-Driver | Workforce | Automobile | Time | Margin |
1 | 13 | 410 | Gonçalo Guerreiro | Jose Sá Pires | Gonçalo Guerreiro | Polaris RZR Professional R Sport | 6:48:12.2 | Chief |
2 | 20 | 407 | Ruben Jorge Rodrigues | Rui Paolo | Ruben Jorge Rodrigues | Can-Am Maverick XRS Turbo RR | 7:01:50.3 | + 13:38.1 |
3 | 24 | 421 | Paul Severn | Max Delfino | Paul Severn | Polaris RZR Professional R Sport | 7:07:11.3 | + 18:59.1 |
4 | 32 | 415 | Eric Galgani | Bruno Larroquet | Eric Galgani | Can-Am Maverick XRS Turbo RR | 7:14:20.0 | + 26:07.9 |
5 | 34 | 424 | Christine GZ | Marion Andrieu | TC Racing | Can-Am Maverick XRS Turbo RR | 7:17:11.6 | + 28:59.4 |
6 | 37 | 401 | Miguel Toril | Rosa Romero | Escudería JMP Racing | Can-Am Maverick XRS Turbo RR | 7:19:07.4 | + 30:55.2 |
7 | 38 | 414 | Rafael Muñoz | Daniel Camara | Federación Andaluza de Automovilismo | Can-Am Maverick XRS Turbo RR | 7:22:55.3 | + 34:43.1 |
8 | 39 | 405 | Amerigo Ventura | Erika Mingozzi | Quaddy Racing | Yamaha YXZ1000R | 7:23:32.1 | + 35:19.9 |
9 | 40 | 422 | Heathcliff Zingraf | Eric Bersey | Heathcliff Zingraf | Can-Am Maverick XRS Turbo RR | 7:25:07.4 | + 36:55.2 |
10 | 41 | 409 | Adrien Choblet | Laurent Magat | Adrien Choblet | Can-Am Maverick XRS Turbo RR | 7:25:40.0 | + 37:27.9 |
11 | 42 | 419 | Carlos Tatay | David Nieto | TH-Vans Workforce | Polaris RZR Professional R Sport | 7:26:20.5 | + 38:08.3 |
12 | 45 | 402 | Alex Toril | Pedro Lopez | Escudería JMP Racing | Can-Am Maverick XRS Turbo RR | 7:31:48.4 | + 43:36.2 |
13 | 50 | 400 | Fernando Álvarez | Xavier Panseri | South Racing Can-Am | Can-Am Maverick XRS Turbo RR | 7:41:16.8 | + 53:04.6 |
14 | 54 | 417 | Julian Regidor | Sonia Ledesma | Herrador Manufacturing unit Workforce | Can-Am Maverick XRS Turbo RR | 7:52:58.5 | + 1:04:46.3 |
15 | 56 | 423 | Jérôme Daniel | Nicolas Larroquet | Jérôme Daniel | Can-Am Maverick XRS Turbo RR | 7:58:28.7 | + 1:10:16.5 |
16 | 57 | 412 | Filipe Lopes | Fabio dos Santos | Filipe Manuel Ancieto Lopes | Can-Am Maverick XRS Turbo RR | 7:59:18.2 | + 1:11:06.0 |
17 | 69 | 404 | Ibrahim Almuhna | Faisal Alsuwayh | Almuhna Racers | Can-Am Maverick XRS Turbo RR | 8:30:00.5 | + 1:41:48.3 |
18 | 71 | 403 | Claude Fournier | Serge Gounon | MMP Compétition | Can-Am Maverick XRS Turbo RR | 8:48:37.6 | + 2:00:25.4 |
19 | 74 | 406 | Jérôme de Sadeleer | Michaël Metge | MMP Compétition | Can-Am Maverick XRS Turbo RR | 10:22:13.8 | + 3:34:01.6 |
20 | 77 | 420 | Sean Haran | Martin Hales | Sean Haran | Polaris RZR Professional R Sport | 10:31:27.3 | + 3:43:15.01 |
21 | 86 | 416 | Jose Gayoso | Javier Ramiro | TH-Vans Workforce | Polaris RZR Professional R Sport | 16:00:59.0 | + 9:12:46.9 |
DNF | DNF | 408 | Federico Mogni | David Aguado | TH-Vans Workforce | Polaris RZR Professional R Sport | DNF | N/A |
DNF | DNF | 411 | Carlos Vento Sanchez | Bernado Ferreira | Carlos Vento Sanchez | Can-Am Maverick XRS Turbo RR | DNF | N/A |
DNF | DNF | 426 | Cristiano de Sousa Batista | Fausto Mota | Santag Racing | Can-Am Maverick XRS Turbo RR | DNF | N/A |
DSQ | DSQ | 413 | Andrea Succi | Salvatore Massimo | TH-Vans Workforce | Polaris RZR Professional R Sport | DSQ | N/A |
Truck
End | Quantity | Driver | Co-Driver | Mechanic | Workforce | Automobile | Time | Margin |
1 | 800 | Martin Macík Jr. | František Tomášek | David Švanda | MM Know-how | LIAZ 111.154 | 5:12:24.6 | Chief |
2 | 804 | Claudio Bellina | Marco Arnoletti | Bruno Gotti | MM Know-how | IVECO EVO 3 | 5:30:23.4 | + 17:58.8 |
3 | 801 | Richard de Groot | Jan Hulsebosch | Jan van der Vaet | Firemen Dakarteam | IVECO PowerStar | 5:32:47.4 | + 20:22.8 |
4 | 802 | Javier Mariezcurrena Echeverria | Angel Irribarren Sanzberro | Facunda Martin Vitoria Salaverria | Tibau Workforce | IVECO 4×4 DRNL | 5:38;13.2 | + 25:48.6 |
5 | 803 | Florian Skibba | Maurer Hans-Christian | Kersten Metzen | MM Know-how | IVECO EVO 1 | 5:38:37.0 | + 26:12.4 |
6 | 805 | Alberto Pezzota | Daniel Nembrini | Paolo Arici | MM Know-how | IVECO EVO 1 | 6:09:14.4 | + 56:49.8 |
7 | 806 | Alberto Alonso Romero | Alejandro Mozuelos Del Rio | Jose Santillán-Ortega | TH-Vans Workforce | MAN GA 480 | 6:10:19.1 | + 57:54.5 |
8 | 810 | Richard Gonzalez | Jean-Philippe Salviat | Xavier Mouhica | Richard Gonzalez | Mercedes-Benz 1844 AK | 6:20:28.1 | + 1:03:03.5 |
9 | 812 | María Helena Tarruell Tibau | Jaqueline Ricci | Rebeca Aramburu | Tibau Workforce | IVECO PowerStar | 6:21:50.5 | + 1:09:25.9 |
10 | 809 | Jordi Esteve | Francisco Jose Pardo Benito | Jorge Pujol Fornos | Tibau Workforce | DAF FT XF 105 | 7:59:41.3 | + 2:47:16.7 |
DNF | 807 | Javier Jacoste Oca | Jordi Santanach Sanchez | Marta Oliveras Puigoriol | Escudería Costa Daurada | MAN TGA | DNF | N/A |
DNF | 808 | Javier Herrero | Alfonso Herrero Fernandez | Rodrigo de la Calle Sanchez | Escudería Centro | IVECO EuroTrakker | DNF | N/A |
DNF | 811 | Albert Casabona Suárez | Tabatha Romon Hera | Albert Casabona Vilaseca | TH-Vans Workforce | Mercedes-Benz 1844 AK | DNF | N/A |
FIM
450cc
End | Quantity | Rider | Workforce | Bike | Time | Margin |
1 | 1 | Tosha Schareina | Monster Vitality Honda Rally Workforce | Honda CRF450 Rally | 6:56:18 | Chief |
2 | 9 | Edgar Canet | Xraids Expertise | KTM 450 EXC-F | 7:00:34 | + 4:16 |
3 | 3 | Lorenzo Santolino | Sherco TVS Rally Manufacturing unit Workforce | Sherco 450 SEF Rally | 7:06:14 | + 9:56 |
4 | 4 | Neels Theric | Kove Moto | Kove 450 Rally | 7:07:29 | + 1111 |
5 | 11 | Martim Ventura | Martim Ventura | Husqvarna FE 450 | 7:13:57 | + 17:39 |
6 | 6 | Bruno Santos | Momento TT Motos | Husqvarna FR 450 Rally | 7:24:41 | + 28:23 |
7 | 5 | Harith Noah | Sherco TVS Rally Manufacturing unit Workforce | Sherco 450 SEF Rally | 7:25:58 | + 29:40 |
8 | 23 | David Casteu | David Casteu | Husqvarna 450 Rally Duplicate | 7:29:46 | + 33:28 |
9 | 12 | David Megre | David Megre | Kawasaki KX450X | 7:41:28 | + 45:10 |
10 | 19 | José Ramón Colomar | Joyride Race Service | KTM 450 Rally Duplicate | 7:56:03 | + 59:45 |
11 | 8 | Abdullah Al-Shatti | MX Experience Dubai | Kawasaki KX450X | 8:03:19 | + 1:07:01 |
12 | 16 | Pedro Pinheiro | Pedro Pinheiro | Husqvarna 450 Rally Duplicate | 8:06:26 | + 1:10:08 |
13 | 17 | Pedro Bianchi Prata | Pedro Bianchi Prata | Honda CRF450RX | 8:08:32 | + 1:12:14 |
14 | 2 | Mohammed Al-Balooshi | MX Experience Dubai | Husqvarna FE 450 | 8:14:14 | + 1:17:56 |
15 | 18 | Sara García # | Sara Garcia | Yamaha WRF450 Rally | 8:14:15 | + 1:17:57 |
16 | 13 | Rafic Eid | Rafic Eid | Honda CRF450RX | 8:17:31 | + 1:21:13 |
17 | 20 | Paulo Cardoso | Paulo Cardoso | Kawasaki KX450X | 8:19:03 | + 1:22:45 |
18 | 10 | Abdulhalim Al-Mogeera | Abdulahim Al-Mogeera | KTM 450 Rally Duplicate | 8:22:04 | + 1:25:46 |
19 | 22 | Samuel Shajan Jacob | Sherco TVS Rally Manufacturing unit Workforce | Sherco 450 SEF Rally | 8:22:27 | + 1:6:09 |
20 | 15 | Filip Grot | Filip Grot | GasGas RX 450F Duplicate | 8:38:19 | + 1:42:01 |
21 | 26 | Stephane Grignac | Stephane Grignac | KTM 450 Rally Duplicate | 8:39:51 | + 1:43:33 |
22 | 24 | Ashish Raorane | Xraids Expertise | KTM 450 Rally Manufacturing unit Duplicate | 8:42:17 | + 1:45:59 |
23 | 14 | Rafa Marques | Rafa Marques | Fantic XEF Rally | 9:11:33 | + 2:15:15 |
24 | 21 | Aishwarya Pissay # | Sherco TVS Rally Manufacturing unit Workforce | Sherco 450 SEF Rally | 9:20:31 | + 2:24:13 |
25 | 25 | Tanika Shanbhag # | Xraids Expertise | KTM 450 EXC-F | 9:34:33 | + 2:38:15 |
26 | 7 | Sunier | Kove Moto | Kove 450 Rally | 11:18:32 | + 4:22:14 |
Italics – Veteran Trophy
# – Girls Trophy
Quad
End | Quantity | Rider | Workforce | Quad | Time | Margin |
1 | 102 | Jérôme Connart | Jérôme Connart | Yamaha Raptor 700 | 7:49:12 | Chief |
2 | 101 | Toni Vingut | Toni Vingut | Yamaha Raptor 700 | 8:02:26 | + 13:14 |
3 | 104 | Marcin Wilkołek | Polaris Polska Racing Workforce | Yamaha Raptor 700 | 8:11:29 | + 22:17 |
Path
End | Quantity | Rider | Workforce | Bike | Time | Margin |
1 | 31 | Jacopo Cerutti | Aprilia Racing | Aprilia Tuareg 660 Rally | 7:32:50 | Chief |
2 | 30 | Francesco Montanari | Aprilia Racing | Aprilia Tuareg 660 Rally | 7:47:46 | + 14:56 |
Nationwide class winners
CET Raid TT
